<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>アクセス数の多いサイト　ベスト100 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://tide-web.net/newinfo/1218.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tide-web.net/newinfo/1218.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2014 13:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>wordpressの動向をGoogleトレンドで調べてみた。 &#124; WEBコンサルティング、ホームページ・CMS制作　TIDE Web Design より</title>
		<link>https://tide-web.net/newinfo/1218.html#comment-17</link>
		<dc:creator>wordpressの動向をGoogleトレンドで調べてみた。 &#124; WEBコンサルティング、ホームページ・CMS制作　TIDE Web Design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tide-web.net/?p=1218#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2010年で明暗はハッキリしたようです。アクセス数の多いサイト　ベスト100 のうちwordpress.comが14位なわけで、他のCMSを見ても上昇トレンドのものはwordpress以外にありません。Microsoftがブログサービス「Windows Live Spaces」を2010年9月に終了し、3000万人のユーザーにWordPressへの移行を促していることも追い風になっていると思います。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010年で明暗はハッキリしたようです。アクセス数の多いサイト　ベスト100 のうちwordpress.comが14位なわけで、他のCMSを見ても上昇トレンドのものはwordpress以外にありません。Microsoftがブログサービス「Windows Live Spaces」を2010年9月に終了し、3000万人のユーザーにWordPressへの移行を促していることも追い風になっていると思います。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
